
Cum se calculează punctajul pentru Programul naţional multianual de microindustrializare 2019:
GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI
Programul naţional multianual de microindustrializare |
Punctaj |
Resurse umane existente | 10 |
Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul înscrierii online | 10 |
Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul înscrierii online | 5 |
Societatea NU are angajaţi la momentul înscrierii online | 0 |
Finanțare anterioară (2018, 2017, 2016) | 10 |
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani | 10 |
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani | 0 |
Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului | 30 |
locuri de muncă create ≥ 4 | 20 |
locuri de muncă create ≥ 3 | 15 |
locuri de muncă create ≥ 2 | 10 |
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2018 pentru 1 absolvent după anul 2012/ şomer/ persoana defavorizata | 5 |
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2018 pentru 2 absolvenţi după anul 2012/ şomeri/ persoana defavorizata | 10 |
Valoarea proiectului de investiţii | 20 |
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului | 20 |
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului | 15 |
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului | 10 |
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2, 2.3.6. din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate | 15 |
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 15 |
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 10 |
Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 0 |
Profit din exploatare la 31.12.2018 | 10 |
Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 | 10 |
Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018 | 0 |
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare | 5 |
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 | 5 |
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 | 0 |
TOTAL | 100 |
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenților după anul 2012/persoanelor defavorizate/șomerilor;
- valoarea procentului aferent aportului propriu;
- valoarea profitului din exploatare la 31.12.2018;
- Ponderea investițiilor în echipamentele prevăzute la pct 2.1, 2.2 și 2.3.6. din HG 2139/2004 și software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
- asociatul/acţionarul/ nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
- societatea/asociaţii/acţionarii nu a/au mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naţionale pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM în ultimii 3 ani;
- data şi ora înscrierii în program.