DENSITATEA IMM-urilor la nivel județean:
| Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete | Total IMM (nr.) | Populație rezidentă la 1 ian. (nr. persoane) | Densitatea IMM (nr. IMM/ 100 locuitori) |
| Bihor | 17,945 | 568,969 | 3.15 |
| Bistrita-Nasaud | 6,483 | 282,495 | 2.29 |
| Cluj | 29,669 | 701,258 | 4.23 |
| Maramures | 10,326 | 468,333 | 2.20 |
| Satu Mare | 7,469 | 338,181 | 2.21 |
| Salaj | 4,888 | 217,331 | 2.25 |
| Alba | 7,894 | 333,488 | 2.37 |
| Brasov | 18,661 | 550,934 | 3.39 |
| Covasna | 3,776 | 206,279 | 1.83 |
| Harghita | 7,142 | 307,555 | 2.32 |
| Mures | 12,961 | 543,726 | 2.38 |
| Sibiu | 10,790 | 399,982 | 2.70 |
| Bacau | 11,129 | 600,549 | 1.85 |
| Botosani | 4,031 | 394,625 | 1.02 |
| Iasi | 15,775 | 788,659 | 2.00 |
| Neamt | 8,640 | 455,643 | 1.90 |
| Suceava | 11,385 | 629,733 | 1.81 |
| Vaslui | 4,893 | 387,525 | 1.26 |
| Braila | 6,142 | 303,608 | 2.02 |
| Buzau | 9,205 | 431,015 | 2.14 |
| Constanta | 20,783 | 681,054 | 3.05 |
| Galati | 11,778 | 520,058 | 2.26 |
| Tulcea | 4,655 | 203,196 | 2.29 |
| Vrancea | 6,293 | 330,937 | 1.90 |
| Arges | 14,931 | 595,764 | 2.51 |
| Calarasi | 4,563 | 295,505 | 1.54 |
| Dambovita | 7,241 | 505,219 | 1.43 |
| Giurgiu | 4,468 | 274,570 | 1.63 |
| Ialomita | 4,175 | 264,733 | 1.58 |
| Prahova | 16,547 | 740,483 | 2.23 |
| Teleorman | 4,983 | 355,281 | 1.40 |
| Ilfov | 20,912 | 444,241 | 4.71 |
| Municipiul Bucuresti | 110,422 | 1,843,962 | 5.99 |
| Dolj | 14,195 | 641,040 | 2.21 |
| Gorj | 6,074 | 327,537 | 1.85 |
| Mehedinti | 3,255 | 252,600 | 1.29 |
| Olt | 6,604 | 412,491 | 1.60 |
| Valcea | 7,193 | 359,814 | 2.00 |
| Arad | 11,336 | 424,075 | 2.67 |
| Caras-Severin | 4,627 | 282,467 | 1.64 |
| Hunedoara | 8,671 | 398,950 | 2.17 |
| Timis | 23,151 | 696,720 | 3.32 |
Notă – Datele sunt furnizate de institutul Național de Statistică
Societățile din localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 – vor fi punctate cu 20 puncte in noua Grila de punctaj Start-up Nation 2018
Societățile din localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 – se vor primi doar 5 puncte.
Societățile din Bucuresti, Ilfov si Cluj vor primi doar 5 puncte la criteriul Densitate IMM si au sanse foarte mici de a primi finantare anul acesta in cadrul programului Start-up Nation.